土地
掲載項目
精華町桜ヶ丘1丁目 2区画 近鉄京都線「高の原」駅徒歩22分

販売価格 | 1990万円~1990万円 |
---|---|
所在地 | 精華町桜ヶ丘1丁目 |
沿線・駅 | 近鉄京都線「高の原」駅徒歩22分 |
土地面積 | 180㎡(54.45坪) |
建ぺい・容積率 | 40/60 |
区画数 | 2区画 |
point
おすすめポイント- 都市ガス
◎ 建築条件なし売地に付き、お好みのハウスメーカーで建築できます。
◎ 教育施設が充実
外観・分譲地
-
区画図
この物件のマップ
物件概要
所在地 | 精華町桜ヶ丘1丁目 |
---|---|
沿線・駅 | 近鉄京都線「高の原」駅徒歩22分 |
販売価格 | 1990万円~1990万円 |
土地面積 | 180㎡(54.45坪) |
私道負担・道路 | 精華町桜ヶ丘1丁目 2区画 近鉄京都線「高の原」駅徒歩22分 |
建ぺい率・容積率 | 40/60 |
都市計画 | 市街化区域 |
区画数 | 2区画 |
地目 | 宅地 |
引渡 | 精華町桜ヶ丘1丁目 2区画 近鉄京都線「高の原」駅徒歩22分 |
用途地域 | 第1種低層 |
備考 |